- GBP 280 per data table (single-user licence)
- 12 month subscription, latest prices are updated monthly
- 3 years historical data included
- Pay by credit card to receive instant access
- Access your subscriptions via MEPS Portal, download available
US dollars per tonne
US Stainless Steel Prices in Tonnes (T)
US Stainless Steel Prices in Kilograms (KG)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb-2024 | |||||||||||
Mar-2024 | 3.190 | 4.719 | 3.675 | 5.164 | 3.337 | 4.918 | 2.147 | 4.693 | 6.369 | 4.883 | 6.534 |
Apr-2024 | 3.287 | 4.884 | 3.772 | 5.329 | 3.434 | 5.083 | 2.098 | 4.790 | 6.542 | 4.980 | 6.707 |
May-2024 | 3.290 | 4.843 | 3.810 | 5.338 | 3.435 | 5.043 | 2.132 | 4.828 | 6.552 | 5.018 | 6.717 |
Jun-2024 | 3.443 | 5.117 | 3.963 | 5.612 | 3.588 | 5.317 | 2.132 | 4.981 | 6.836 | 5.171 | 7.001 |
Jul-2024 | 3.384 | 5.142 | 3.904 | 5.637 | 3.529 | 5.342 | 2.112 | 4.922 | 6.859 | 5.112 | 7.024 |
Aug-2024 | 3.208 | 4.907 | 3.728 | 5.402 | 3.353 | 5.107 | 2.112 | 4.746 | 6.613 | 4.936 | 6.778 |
Sep-2024 | 3.125 | 4.730 | 3.645 | 5.225 | 3.270 | 4.930 | 2.112 | 4.664 | 6.431 | 4.854 | 6.596 |
Oct-2024 | 3.151 | 4.766 | 3.671 | 5.261 | 3.296 | 4.966 | 2.116 | 4.689 | 6.468 | 4.879 | 6.633 |
Nov-2024 | 3.257 | 4.911 | 3.777 | 5.406 | 3.402 | 5.111 | 2.132 | 4.795 | 6.619 | 4.985 | 6.784 |
Dec-2024 | 3.088 | 4.713 | 3.653 | 5.258 | 3.158 | 4.808 | 2.079 | 4.671 | 6.463 | 4.861 | 6.628 |
Jan-2025 | |||||||||||
Feb-2025 | |||||||||||
Mar-2025 | |||||||||||
Apr-2025 | |||||||||||
May-2025 |
US Stainless Steel Prices in Pounds (LB)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb-2024 | |||||||||||
Mar-2024 | 1.4470 | 2.1405 | 1.6670 | 2.3424 | 1.5136 | 2.2308 | 0.9739 | 2.1287 | 2.8889 | 2.2149 | 2.9638 |
Apr-2024 | 1.4910 | 2.2153 | 1.7110 | 2.4172 | 1.5576 | 2.3056 | 0.9516 | 2.1727 | 2.9674 | 2.2589 | 3.0422 |
May-2024 | 1.4923 | 2.1967 | 1.7282 | 2.4213 | 1.5581 | 2.2875 | 0.9671 | 2.1899 | 2.9719 | 2.2761 | 3.0468 |
Jun-2024 | 1.5617 | 2.3210 | 1.7976 | 2.5456 | 1.6275 | 2.4118 | 0.9671 | 2.2593 | 3.1008 | 2.3455 | 3.1756 |
Jul-2024 | 1.5350 | 2.3324 | 1.7708 | 2.5569 | 1.6007 | 2.4231 | 0.9580 | 2.2326 | 3.1112 | 2.3188 | 3.1860 |
Aug-2024 | 1.4551 | 2.2258 | 1.6910 | 2.4503 | 1.5209 | 2.3165 | 0.9580 | 2.1527 | 2.9996 | 2.2389 | 3.0744 |
Sep-2024 | 1.4175 | 2.1455 | 1.6533 | 2.3700 | 1.4832 | 2.2362 | 0.9580 | 2.1156 | 2.9171 | 2.2017 | 2.9919 |
Oct-2024 | 1.4293 | 2.1618 | 1.6651 | 2.3863 | 1.4950 | 2.2525 | 0.9598 | 2.1269 | 2.9338 | 2.2131 | 3.0087 |
Nov-2024 | 1.4774 | 2.2276 | 1.7132 | 2.4521 | 1.5431 | 2.3183 | 0.9671 | 2.1750 | 3.0023 | 2.2612 | 3.0772 |
Dec-2024 | 1.4007 | 2.1378 | 1.6570 | 2.3850 | 1.4324 | 2.1809 | 0.9430 | 2.1187 | 2.9316 | 2.2049 | 3.0064 |
Jan-2025 | |||||||||||
Feb-2025 | |||||||||||
Mar-2025 | |||||||||||
Apr-2025 | |||||||||||
May-2025 |
US Stainless Steel Prices in Short Tons (SHT)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb-2024 | |||||||||||
Mar-2024 | 2894 | 4281 | 3334 | 4685 | 3027 | 4462 | 1948 | 4257 | 5778 | 4430 | 5928 |
Apr-2024 | 2982 | 4431 | 3422 | 4834 | 3115 | 4611 | 1903 | 4345 | 5935 | 4518 | 6084 |
May-2024 | 2985 | 4393 | 3456 | 4843 | 3116 | 4575 | 1934 | 4380 | 5944 | 4552 | 6094 |
Jun-2024 | 3123 | 4642 | 3595 | 5091 | 3255 | 4824 | 1934 | 4519 | 6202 | 4691 | 6351 |
Jul-2024 | 3070 | 4665 | 3542 | 5114 | 3201 | 4846 | 1916 | 4465 | 6222 | 4638 | 6372 |
Aug-2024 | 2910 | 4452 | 3382 | 4901 | 3042 | 4633 | 1916 | 4305 | 5999 | 4478 | 6149 |
Sep-2024 | 2835 | 4291 | 3307 | 4740 | 2966 | 4472 | 1916 | 4231 | 5834 | 4403 | 5984 |
Oct-2024 | 2859 | 4324 | 3330 | 4773 | 2990 | 4505 | 1920 | 4254 | 5868 | 4426 | 6017 |
Nov-2024 | 2955 | 4455 | 3426 | 4904 | 3086 | 4637 | 1934 | 4350 | 6005 | 4522 | 6154 |
Dec-2024 | 2801 | 4276 | 3314 | 4770 | 2865 | 4362 | 1886 | 4237 | 5863 | 4410 | 6013 |
Jan-2025 | |||||||||||
Feb-2025 | |||||||||||
Mar-2025 | |||||||||||
Apr-2025 | |||||||||||
May-2025 |
US Stainless Steel Prices in Tonnes (T)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb-2024 | |||||||||||
Mar-2024 | 3190 | 4719 | 3675 | 5164 | 3337 | 4918 | 2147 | 4693 | 6369 | 4883 | 6534 |
Apr-2024 | 3287 | 4884 | 3772 | 5329 | 3434 | 5083 | 2098 | 4790 | 6542 | 4980 | 6707 |
May-2024 | 3290 | 4843 | 3810 | 5338 | 3435 | 5043 | 2132 | 4828 | 6552 | 5018 | 6717 |
Jun-2024 | 3443 | 5117 | 3963 | 5612 | 3588 | 5317 | 2132 | 4981 | 6836 | 5171 | 7001 |
Jul-2024 | 3384 | 5142 | 3904 | 5637 | 3529 | 5342 | 2112 | 4922 | 6859 | 5112 | 7024 |
Aug-2024 | 3208 | 4907 | 3728 | 5402 | 3353 | 5107 | 2112 | 4746 | 6613 | 4936 | 6778 |
Sep-2024 | 3125 | 4730 | 3645 | 5225 | 3270 | 4930 | 2112 | 4664 | 6431 | 4854 | 6596 |
Oct-2024 | 3151 | 4766 | 3671 | 5261 | 3296 | 4966 | 2116 | 4689 | 6468 | 4879 | 6633 |
Nov-2024 | 3257 | 4911 | 3777 | 5406 | 3402 | 5111 | 2132 | 4795 | 6619 | 4985 | 6784 |
Dec-2024 | 3088 | 4713 | 3653 | 5258 | 3158 | 4808 | 2079 | 4671 | 6463 | 4861 | 6628 |
Jan-2025 | |||||||||||
Feb-2025 | |||||||||||
Mar-2025 | |||||||||||
Apr-2025 | |||||||||||
May-2025 |
Purchase this data table to receive the latest figures, every month, for the next 12 months.
Click here for product and price specifications