- GBP 450 per steel product (single-user licence)
- 12 month forecasts for individual steel products
- Latest prices updated monthly
- 5 years historical data included
- Pay by credit card to receive instant access
- Access your subscriptions via MEPS Portal, download available
US dollars per tonne
US Stainless Steel Price Forecasts in Tonnes (T)
US Stainless Steel Price Forecasts in Kilograms (KG)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug-2024 | |||||||||||
Sep-2024 | 3.125 | 4.730 | 3.645 | 5.225 | 3.270 | 4.930 | 2.112 | 4.664 | 6.431 | 4.854 | 6.596 |
Oct-2024 | 3.151 | 4.766 | 3.671 | 5.261 | 3.296 | 4.966 | 2.116 | 4.689 | 6.468 | 4.879 | 6.633 |
Nov-2024 | 3.257 | 4.911 | 3.777 | 5.406 | 3.402 | 5.111 | 2.132 | 4.795 | 6.619 | 4.985 | 6.784 |
Dec-2024 | 3.088 | 4.713 | 3.653 | 5.258 | 3.158 | 4.808 | 2.079 | 4.671 | 6.463 | 4.861 | 6.628 |
Jan-2025 | 3.012 | 4.611 | 3.577 | 5.156 | 3.082 | 4.706 | 2.025 | 4.595 | 6.358 | 4.785 | 6.523 |
Feb-2025 | |||||||||||
Mar-2025 | |||||||||||
Apr-2025 | |||||||||||
May-2025 | |||||||||||
More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | |
Apr-2026 | |||||||||||
May-2026 | |||||||||||
Jun-2026 |
US Stainless Steel Price Forecasts in Pounds (LB)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug-2024 | |||||||||||
Sep-2024 | 1.4175 | 2.1455 | 1.6533 | 2.3700 | 1.4832 | 2.2362 | 0.9580 | 2.1156 | 2.9171 | 2.2017 | 2.9919 |
Oct-2024 | 1.4293 | 2.1618 | 1.6651 | 2.3863 | 1.4950 | 2.2525 | 0.9598 | 2.1269 | 2.9338 | 2.2131 | 3.0087 |
Nov-2024 | 1.4774 | 2.2276 | 1.7132 | 2.4521 | 1.5431 | 2.3183 | 0.9671 | 2.1750 | 3.0023 | 2.2612 | 3.0772 |
Dec-2024 | 1.4007 | 2.1378 | 1.6570 | 2.3850 | 1.4324 | 2.1809 | 0.9430 | 2.1187 | 2.9316 | 2.2049 | 3.0064 |
Jan-2025 | 1.3662 | 2.0915 | 1.6225 | 2.3387 | 1.3980 | 2.1346 | 0.9185 | 2.0843 | 2.8839 | 2.1704 | 2.9588 |
Feb-2025 | |||||||||||
Mar-2025 | |||||||||||
Apr-2025 | |||||||||||
May-2025 | |||||||||||
More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | |
Apr-2026 | |||||||||||
May-2026 | |||||||||||
Jun-2026 |
US Stainless Steel Price Forecasts in Short Tons (SHT)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug-2024 | |||||||||||
Sep-2024 | 2835 | 4291 | 3307 | 4740 | 2966 | 4472 | 1916 | 4231 | 5834 | 4403 | 5984 |
Oct-2024 | 2859 | 4324 | 3330 | 4773 | 2990 | 4505 | 1920 | 4254 | 5868 | 4426 | 6017 |
Nov-2024 | 2955 | 4455 | 3426 | 4904 | 3086 | 4637 | 1934 | 4350 | 6005 | 4522 | 6154 |
Dec-2024 | 2801 | 4276 | 3314 | 4770 | 2865 | 4362 | 1886 | 4237 | 5863 | 4410 | 6013 |
Jan-2025 | 2732 | 4183 | 3245 | 4677 | 2796 | 4269 | 1837 | 4169 | 5768 | 4341 | 5918 |
Feb-2025 | |||||||||||
Mar-2025 | |||||||||||
Apr-2025 | |||||||||||
May-2025 | |||||||||||
More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | |
Apr-2026 | |||||||||||
May-2026 | |||||||||||
Jun-2026 |
US Stainless Steel Price Forecasts in Tonnes (T)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug-2024 | |||||||||||
Sep-2024 | 3125 | 4730 | 3645 | 5225 | 3270 | 4930 | 2112 | 4664 | 6431 | 4854 | 6596 |
Oct-2024 | 3151 | 4766 | 3671 | 5261 | 3296 | 4966 | 2116 | 4689 | 6468 | 4879 | 6633 |
Nov-2024 | 3257 | 4911 | 3777 | 5406 | 3402 | 5111 | 2132 | 4795 | 6619 | 4985 | 6784 |
Dec-2024 | 3088 | 4713 | 3653 | 5258 | 3158 | 4808 | 2079 | 4671 | 6463 | 4861 | 6628 |
Jan-2025 | 3012 | 4611 | 3577 | 5156 | 3082 | 4706 | 2025 | 4595 | 6358 | 4785 | 6523 |
Feb-2025 | |||||||||||
Mar-2025 | |||||||||||
Apr-2025 | |||||||||||
May-2025 | |||||||||||
More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | |
Apr-2026 | |||||||||||
May-2026 | |||||||||||
Jun-2026 |