- GBP 450 per steel product (single-user licence)
- 12 month forecasts for individual steel products
- Latest prices updated monthly
- 5 years historical data included
- Pay by credit card to receive instant access
- Access your subscriptions via MEPS Portal, download available
US dollars per tonne
US Stainless Steel Price Forecasts in Tonnes (T)
US Stainless Steel Price Forecasts in Kilograms (KG)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov-2024 | |||||||||||
Dec-2024 | 3.088 | 4.713 | 3.653 | 5.258 | 3.158 | 4.808 | 2.079 | 4.671 | 6.463 | 4.861 | 6.628 |
Jan-2025 | 3.012 | 4.611 | 3.577 | 5.156 | 3.082 | 4.706 | 2.025 | 4.595 | 6.358 | 4.785 | 6.523 |
Feb-2025 | 2.996 | 4.565 | 3.561 | 5.110 | 3.066 | 4.660 | 2.041 | 4.580 | 6.310 | 4.770 | 6.475 |
Mar-2025 | 3.030 | 4.573 | 3.595 | 5.118 | 3.100 | 4.668 | 2.082 | 4.613 | 6.319 | 4.803 | 6.484 |
Apr-2025 | 3.062 | 4.610 | 3.627 | 5.155 | 3.132 | 4.705 | 2.064 | 4.645 | 6.358 | 4.835 | 6.523 |
May-2025 | |||||||||||
Jun-2025 | |||||||||||
Jul-2025 | |||||||||||
Aug-2025 | |||||||||||
More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | |
Jul-2026 | |||||||||||
Aug-2026 | |||||||||||
Sep-2026 |
US Stainless Steel Price Forecasts in Pounds (LB)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov-2024 | |||||||||||
Dec-2024 | 1.4007 | 2.1378 | 1.6570 | 2.3850 | 1.4324 | 2.1809 | 0.9430 | 2.1187 | 2.9316 | 2.2049 | 3.0064 |
Jan-2025 | 1.3662 | 2.0915 | 1.6225 | 2.3387 | 1.3980 | 2.1346 | 0.9185 | 2.0843 | 2.8839 | 2.1704 | 2.9588 |
Feb-2025 | 1.3590 | 2.0706 | 1.6152 | 2.3179 | 1.3907 | 2.1137 | 0.9258 | 2.0775 | 2.8622 | 2.1636 | 2.9370 |
Mar-2025 | 1.3744 | 2.0743 | 1.6307 | 2.3215 | 1.4061 | 2.1174 | 0.9444 | 2.0924 | 2.8663 | 2.1786 | 2.9411 |
Apr-2025 | 1.3889 | 2.0911 | 1.6452 | 2.3383 | 1.4207 | 2.1342 | 0.9362 | 2.1069 | 2.8839 | 2.1931 | 2.9588 |
May-2025 | |||||||||||
Jun-2025 | |||||||||||
Jul-2025 | |||||||||||
Aug-2025 | |||||||||||
More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | |
Jul-2026 | |||||||||||
Aug-2026 | |||||||||||
Sep-2026 |
US Stainless Steel Price Forecasts in Short Tons (SHT)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov-2024 | |||||||||||
Dec-2024 | 2801 | 4276 | 3314 | 4770 | 2865 | 4362 | 1886 | 4237 | 5863 | 4410 | 6013 |
Jan-2025 | 2732 | 4183 | 3245 | 4677 | 2796 | 4269 | 1837 | 4169 | 5768 | 4341 | 5918 |
Feb-2025 | 2718 | 4141 | 3230 | 4636 | 2781 | 4227 | 1852 | 4155 | 5724 | 4327 | 5874 |
Mar-2025 | 2749 | 4149 | 3261 | 4643 | 2812 | 4235 | 1889 | 4185 | 5733 | 4357 | 5882 |
Apr-2025 | 2778 | 4182 | 3290 | 4677 | 2841 | 4268 | 1872 | 4214 | 5768 | 4386 | 5918 |
May-2025 | |||||||||||
Jun-2025 | |||||||||||
Jul-2025 | |||||||||||
Aug-2025 | |||||||||||
More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | |
Jul-2026 | |||||||||||
Aug-2026 | |||||||||||
Sep-2026 |
US Stainless Steel Price Forecasts in Tonnes (T)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov-2024 | |||||||||||
Dec-2024 | 3088 | 4713 | 3653 | 5258 | 3158 | 4808 | 2079 | 4671 | 6463 | 4861 | 6628 |
Jan-2025 | 3012 | 4611 | 3577 | 5156 | 3082 | 4706 | 2025 | 4595 | 6358 | 4785 | 6523 |
Feb-2025 | 2996 | 4565 | 3561 | 5110 | 3066 | 4660 | 2041 | 4580 | 6310 | 4770 | 6475 |
Mar-2025 | 3030 | 4573 | 3595 | 5118 | 3100 | 4668 | 2082 | 4613 | 6319 | 4803 | 6484 |
Apr-2025 | 3062 | 4610 | 3627 | 5155 | 3132 | 4705 | 2064 | 4645 | 6358 | 4835 | 6523 |
May-2025 | |||||||||||
Jun-2025 | |||||||||||
Jul-2025 | |||||||||||
Aug-2025 | |||||||||||
More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | More InfoBuy | |
Jul-2026 | |||||||||||
Aug-2026 | |||||||||||
Sep-2026 |