- GBP 280 per data table (single-user licence)
 - 12 month subscription, latest prices are updated monthly
 - 3 years historical data included
 - Pay by credit card to receive instant access
 - Access your subscriptions via MEPS Portal, download available
 
Euros per tonne
Europe Stainless Steel Prices in Tonnes (T)
Europe Stainless Steel Prices in Kilograms (KG)
| Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-2024 | |||||||||||
| Aug-2024 | 2.516 | 3.917 | 2.802 | 4.254 | 2.724 | 4.124 | 1.693 | 3.001 | 4.702 | 2.651 | 4.261 | 
| Sep-2024 | 2.362 | 3.759 | 2.599 | 4.093 | 2.594 | 3.992 | 1.638 | 2.951 | 4.602 | 2.601 | 4.162 | 
| Oct-2024 | 2.280 | 3.647 | 2.594 | 4.091 | 2.507 | 3.874 | 1.618 | 2.900 | 4.550 | 2.551 | 4.111 | 
| Nov-2024 | 2.236 | 3.596 | 2.600 | 3.901 | 2.462 | 3.822 | 1.570 | 2.899 | 4.550 | 2.551 | 4.111 | 
| Dec-2024 | 2.201 | 3.539 | 2.515 | 3.816 | 2.438 | 3.776 | 1.569 | 2.850 | 4.500 | 2.501 | 4.061 | 
| Jan-2025 | 2.179 | 3.498 | 2.517 | 3.820 | 2.426 | 3.731 | 1.571 | 2.850 | 4.501 | 2.501 | 4.062 | 
| Feb-2025 | 2.207 | 3.518 | 2.555 | 3.896 | 2.442 | 3.746 | 1.569 | 2.850 | 4.500 | 2.501 | 4.061 | 
| Mar-2025 | 2.200 | 3.510 | 2.495 | 3.891 | 2.436 | 3.738 | 1.568 | 2.850 | 4.500 | 2.501 | 4.061 | 
| Apr-2025 | 2.196 | 3.504 | 2.505 | 3.908 | 2.427 | 3.730 | 1.566 | 2.851 | 4.500 | 2.501 | 4.062 | 
| May-2025 | 2.138 | 3.443 | 2.402 | 3.802 | 2.374 | 3.673 | 1.562 | 2.751 | 4.351 | 2.401 | 3.912 | 
| Jun-2025 | |||||||||||
| Jul-2025 | |||||||||||
| Aug-2025 | |||||||||||
| Sep-2025 | |||||||||||
| Oct-2025 | 
Europe Stainless Steel Prices in Pounds (LB)
| Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-2024 | |||||||||||
| Aug-2024 | 1.1412 | 1.7767 | 1.2710 | 1.9296 | 1.2356 | 1.8706 | 0.7679 | 1.3612 | 2.1328 | 1.2025 | 1.9328 | 
| Sep-2024 | 1.0714 | 1.7051 | 1.1789 | 1.8566 | 1.1766 | 1.8107 | 0.7430 | 1.3386 | 2.0874 | 1.1798 | 1.8879 | 
| Oct-2024 | 1.0342 | 1.6543 | 1.1766 | 1.8556 | 1.1372 | 1.7572 | 0.7339 | 1.3154 | 2.0638 | 1.1571 | 1.8647 | 
| Nov-2024 | 1.0142 | 1.6311 | 1.1793 | 1.7695 | 1.1167 | 1.7336 | 0.7121 | 1.3150 | 2.0638 | 1.1571 | 1.8647 | 
| Dec-2024 | 0.9984 | 1.6053 | 1.1408 | 1.7309 | 1.1059 | 1.7128 | 0.7117 | 1.2927 | 2.0412 | 1.1344 | 1.8420 | 
| Jan-2025 | 0.9884 | 1.5867 | 1.1417 | 1.7327 | 1.1004 | 1.6924 | 0.7126 | 1.2927 | 2.0416 | 1.1344 | 1.8425 | 
| Feb-2025 | 1.0011 | 1.5957 | 1.1589 | 1.7672 | 1.1077 | 1.6992 | 0.7117 | 1.2927 | 2.0412 | 1.1344 | 1.8420 | 
| Mar-2025 | 0.9979 | 1.5921 | 1.1317 | 1.7649 | 1.1050 | 1.6955 | 0.7112 | 1.2927 | 2.0412 | 1.1344 | 1.8420 | 
| Apr-2025 | 0.9961 | 1.5894 | 1.1362 | 1.7726 | 1.1009 | 1.6919 | 0.7103 | 1.2932 | 2.0412 | 1.1344 | 1.8425 | 
| May-2025 | 0.9698 | 1.5617 | 1.0895 | 1.7246 | 1.0768 | 1.6660 | 0.7085 | 1.2478 | 1.9736 | 1.0891 | 1.7745 | 
| Jun-2025 | |||||||||||
| Jul-2025 | |||||||||||
| Aug-2025 | |||||||||||
| Sep-2025 | |||||||||||
| Oct-2025 | 
Europe Stainless Steel Prices in Short Tons (SHT)
| Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-2024 | |||||||||||
| Aug-2024 | 2282 | 3553 | 2542 | 3859 | 2471 | 3741 | 1536 | 2722 | 4266 | 2405 | 3866 | 
| Sep-2024 | 2143 | 3410 | 2358 | 3713 | 2353 | 3621 | 1486 | 2677 | 4175 | 2360 | 3776 | 
| Oct-2024 | 2068 | 3309 | 2353 | 3711 | 2274 | 3514 | 1468 | 2631 | 4128 | 2314 | 3729 | 
| Nov-2024 | 2028 | 3262 | 2359 | 3539 | 2233 | 3467 | 1424 | 2630 | 4128 | 2314 | 3729 | 
| Dec-2024 | 1997 | 3211 | 2282 | 3462 | 2212 | 3426 | 1423 | 2585 | 4082 | 2269 | 3684 | 
| Jan-2025 | 1977 | 3173 | 2283 | 3465 | 2201 | 3385 | 1425 | 2585 | 4083 | 2269 | 3685 | 
| Feb-2025 | 2002 | 3191 | 2318 | 3534 | 2215 | 3398 | 1423 | 2585 | 4082 | 2269 | 3684 | 
| Mar-2025 | 1996 | 3184 | 2263 | 3530 | 2210 | 3391 | 1422 | 2585 | 4082 | 2269 | 3684 | 
| Apr-2025 | 1992 | 3179 | 2272 | 3545 | 2202 | 3384 | 1421 | 2586 | 4082 | 2269 | 3685 | 
| May-2025 | 1940 | 3123 | 2179 | 3449 | 2154 | 3332 | 1417 | 2496 | 3947 | 2178 | 3549 | 
| Jun-2025 | |||||||||||
| Jul-2025 | |||||||||||
| Aug-2025 | |||||||||||
| Sep-2025 | |||||||||||
| Oct-2025 | 
Europe Stainless Steel Prices in Tonnes (T)
| Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-2024 | |||||||||||
| Aug-2024 | 2516 | 3917 | 2802 | 4254 | 2724 | 4124 | 1693 | 3001 | 4702 | 2651 | 4261 | 
| Sep-2024 | 2362 | 3759 | 2599 | 4093 | 2594 | 3992 | 1638 | 2951 | 4602 | 2601 | 4162 | 
| Oct-2024 | 2280 | 3647 | 2594 | 4091 | 2507 | 3874 | 1618 | 2900 | 4550 | 2551 | 4111 | 
| Nov-2024 | 2236 | 3596 | 2600 | 3901 | 2462 | 3822 | 1570 | 2899 | 4550 | 2551 | 4111 | 
| Dec-2024 | 2201 | 3539 | 2515 | 3816 | 2438 | 3776 | 1569 | 2850 | 4500 | 2501 | 4061 | 
| Jan-2025 | 2179 | 3498 | 2517 | 3820 | 2426 | 3731 | 1571 | 2850 | 4501 | 2501 | 4062 | 
| Feb-2025 | 2207 | 3518 | 2555 | 3896 | 2442 | 3746 | 1569 | 2850 | 4500 | 2501 | 4061 | 
| Mar-2025 | 2200 | 3510 | 2495 | 3891 | 2436 | 3738 | 1568 | 2850 | 4500 | 2501 | 4061 | 
| Apr-2025 | 2196 | 3504 | 2505 | 3908 | 2427 | 3730 | 1566 | 2851 | 4500 | 2501 | 4062 | 
| May-2025 | 2138 | 3443 | 2402 | 3802 | 2374 | 3673 | 1562 | 2751 | 4351 | 2401 | 3912 | 
| Jun-2025 | |||||||||||
| Jul-2025 | |||||||||||
| Aug-2025 | |||||||||||
| Sep-2025 | |||||||||||
| Oct-2025 | 
Purchase this data table to receive the latest figures, every month, for the next 12 months.
Click here for product and price specifications




