- GBP 280 per data table (single-user licence)
- 12 month subscription, latest prices are updated monthly
- 3 years historical data included
- Pay by credit card to receive instant access
- Access your subscriptions via MEPS Portal, download available
Euros per tonne
Europe Stainless Steel Prices in Tonnes (T)
Europe Stainless Steel Prices in Kilograms (KG)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec-2023 | |||||||||||
Jan-2024 | 2.292 | 3.741 | 2.550 | 4.000 | 2.444 | 3.894 | 1.613 | 3.049 | 4.700 | 2.670 | 4.222 |
Feb-2024 | 2.322 | 3.730 | 2.646 | 4.092 | 2.475 | 3.883 | 1.610 | 2.999 | 4.650 | 2.650 | 4.210 |
Mar-2024 | 2.388 | 3.789 | 2.700 | 4.201 | 2.541 | 3.941 | 1.612 | 2.998 | 4.648 | 2.648 | 4.208 |
Apr-2024 | 2.461 | 3.862 | 2.751 | 4.150 | 2.614 | 4.015 | 1.612 | 2.998 | 4.648 | 2.648 | 4.208 |
May-2024 | 2.526 | 3.927 | 2.900 | 4.249 | 2.699 | 4.099 | 1.641 | 2.999 | 4.649 | 2.649 | 4.209 |
Jun-2024 | 2.579 | 3.979 | 2.897 | 4.245 | 2.786 | 4.186 | 1.690 | 3.049 | 4.699 | 2.699 | 4.259 |
Jul-2024 | 2.528 | 3.926 | 2.800 | 4.249 | 2.735 | 4.134 | 1.691 | 2.999 | 4.699 | 2.649 | 4.258 |
Aug-2024 | 2.516 | 3.917 | 2.802 | 4.254 | 2.724 | 4.124 | 1.693 | 3.001 | 4.702 | 2.651 | 4.261 |
Sep-2024 | 2.362 | 3.759 | 2.599 | 4.093 | 2.594 | 3.992 | 1.638 | 2.951 | 4.602 | 2.601 | 4.162 |
Oct-2024 | 2.280 | 3.647 | 2.594 | 4.091 | 2.507 | 3.874 | 1.618 | 2.900 | 4.550 | 2.551 | 4.111 |
Nov-2024 | |||||||||||
Dec-2024 | |||||||||||
Jan-2025 | |||||||||||
Feb-2025 | |||||||||||
Mar-2025 |
Europe Stainless Steel Prices in Pounds (LB)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec-2023 | |||||||||||
Jan-2024 | 1.0396 | 1.6969 | 1.1567 | 1.8144 | 1.1086 | 1.7663 | 0.7316 | 1.3830 | 2.1319 | 1.2111 | 1.9151 |
Feb-2024 | 1.0532 | 1.6919 | 1.2002 | 1.8561 | 1.1226 | 1.7613 | 0.7303 | 1.3603 | 2.1092 | 1.2020 | 1.9096 |
Mar-2024 | 1.0832 | 1.7187 | 1.2247 | 1.9055 | 1.1526 | 1.7876 | 0.7312 | 1.3599 | 2.1083 | 1.2011 | 1.9087 |
Apr-2024 | 1.1163 | 1.7518 | 1.2478 | 1.8824 | 1.1857 | 1.8212 | 0.7312 | 1.3599 | 2.1083 | 1.2011 | 1.9087 |
May-2024 | 1.1458 | 1.7813 | 1.3154 | 1.9273 | 1.2242 | 1.8593 | 0.7443 | 1.3603 | 2.1088 | 1.2016 | 1.9092 |
Jun-2024 | 1.1698 | 1.8048 | 1.3141 | 1.9255 | 1.2637 | 1.8987 | 0.7666 | 1.3830 | 2.1314 | 1.2242 | 1.9318 |
Jul-2024 | 1.1467 | 1.7808 | 1.2701 | 1.9273 | 1.2406 | 1.8752 | 0.7670 | 1.3603 | 2.1314 | 1.2016 | 1.9314 |
Aug-2024 | 1.1412 | 1.7767 | 1.2710 | 1.9296 | 1.2356 | 1.8706 | 0.7679 | 1.3612 | 2.1328 | 1.2025 | 1.9328 |
Sep-2024 | 1.0714 | 1.7051 | 1.1789 | 1.8566 | 1.1766 | 1.8107 | 0.7430 | 1.3386 | 2.0874 | 1.1798 | 1.8879 |
Oct-2024 | 1.0342 | 1.6543 | 1.1766 | 1.8556 | 1.1372 | 1.7572 | 0.7339 | 1.3154 | 2.0638 | 1.1571 | 1.8647 |
Nov-2024 | |||||||||||
Dec-2024 | |||||||||||
Jan-2025 | |||||||||||
Feb-2025 | |||||||||||
Mar-2025 |
Europe Stainless Steel Prices in Short Tons (SHT)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec-2023 | |||||||||||
Jan-2024 | 2079 | 3394 | 2313 | 3629 | 2217 | 3533 | 1463 | 2766 | 4264 | 2422 | 3830 |
Feb-2024 | 2106 | 3384 | 2400 | 3712 | 2245 | 3523 | 1461 | 2721 | 4218 | 2404 | 3819 |
Mar-2024 | 2166 | 3437 | 2449 | 3811 | 2305 | 3575 | 1462 | 2720 | 4217 | 2402 | 3817 |
Apr-2024 | 2233 | 3504 | 2496 | 3765 | 2371 | 3642 | 1462 | 2720 | 4217 | 2402 | 3817 |
May-2024 | 2292 | 3563 | 2631 | 3855 | 2448 | 3719 | 1489 | 2721 | 4218 | 2403 | 3818 |
Jun-2024 | 2340 | 3610 | 2628 | 3851 | 2527 | 3797 | 1533 | 2766 | 4263 | 2448 | 3864 |
Jul-2024 | 2293 | 3562 | 2540 | 3855 | 2481 | 3750 | 1534 | 2721 | 4263 | 2403 | 3863 |
Aug-2024 | 2282 | 3553 | 2542 | 3859 | 2471 | 3741 | 1536 | 2722 | 4266 | 2405 | 3866 |
Sep-2024 | 2143 | 3410 | 2358 | 3713 | 2353 | 3621 | 1486 | 2677 | 4175 | 2360 | 3776 |
Oct-2024 | 2068 | 3309 | 2353 | 3711 | 2274 | 3514 | 1468 | 2631 | 4128 | 2314 | 3729 |
Nov-2024 | |||||||||||
Dec-2024 | |||||||||||
Jan-2025 | |||||||||||
Feb-2025 | |||||||||||
Mar-2025 |
Europe Stainless Steel Prices in Tonnes (T)
Month | Hot Rolled Coil 304 | Hot Rolled Coil 316 | Hot Rolled Plate 304 | Hot Rolled Plate 316 | Cold Rolled Coil 304 | Cold Rolled Coil 316 | Cold Rolled Coil 430 | Bright Drawn Bar 304 | Bright Drawn Bar 316 | Hot Rolled Peeled Bar 304 | Hot Rolled Peeled Bar 316 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec-2023 | |||||||||||
Jan-2024 | 2292 | 3741 | 2550 | 4000 | 2444 | 3894 | 1613 | 3049 | 4700 | 2670 | 4222 |
Feb-2024 | 2322 | 3730 | 2646 | 4092 | 2475 | 3883 | 1610 | 2999 | 4650 | 2650 | 4210 |
Mar-2024 | 2388 | 3789 | 2700 | 4201 | 2541 | 3941 | 1612 | 2998 | 4648 | 2648 | 4208 |
Apr-2024 | 2461 | 3862 | 2751 | 4150 | 2614 | 4015 | 1612 | 2998 | 4648 | 2648 | 4208 |
May-2024 | 2526 | 3927 | 2900 | 4249 | 2699 | 4099 | 1641 | 2999 | 4649 | 2649 | 4209 |
Jun-2024 | 2579 | 3979 | 2897 | 4245 | 2786 | 4186 | 1690 | 3049 | 4699 | 2699 | 4259 |
Jul-2024 | 2528 | 3926 | 2800 | 4249 | 2735 | 4134 | 1691 | 2999 | 4699 | 2649 | 4258 |
Aug-2024 | 2516 | 3917 | 2802 | 4254 | 2724 | 4124 | 1693 | 3001 | 4702 | 2651 | 4261 |
Sep-2024 | 2362 | 3759 | 2599 | 4093 | 2594 | 3992 | 1638 | 2951 | 4602 | 2601 | 4162 |
Oct-2024 | 2280 | 3647 | 2594 | 4091 | 2507 | 3874 | 1618 | 2900 | 4550 | 2551 | 4111 |
Nov-2024 | |||||||||||
Dec-2024 | |||||||||||
Jan-2025 | |||||||||||
Feb-2025 | |||||||||||
Mar-2025 |
Purchase this data table to receive the latest figures, every month, for the next 12 months.
Click here for product and price specifications